2024-07-05 19:18来源:本站编辑
今天巴基斯坦的货币汇率是根据2024年6月21日的国际货币来计算的。本页提供美元兑卢比、欧元兑卢比、英镑兑卢比、澳元兑卢比的最新价格。这些货币价格由公开市场货币兑换交易商提供,巴基斯坦的货币汇率每天更新四次,以保持它们的新鲜感和相关性。
今天巴基斯坦的汇率 |
||
货币 | 购买 | 销售 |
---|---|---|
澳元(AUD) | 182.20 PKR | 184.00 PKR |
巴林第纳尔(BHD) | 740.98 PKR | 748.98 PKR |
英镑(GBP) | 352.00 PKR | 355.50 PKR |
加拿大元(CAD) | 202.00 PKR | 204.00 PKR |
人民币(CNY) | 38.40 PKR | 38.80 PKR |
丹麦克朗 | 40.15 PKR | 40.55 PKR |
欧元(欧元) | 294.30 PKR | 297.90 PKR |
港元(HKD) | 35.68 PKR | 36.03 PKR |
印度卢比(INR) | 3.34 PKR | 3.45 PKR |
日元(JPY) | 1.90 PKR | 1.98 PKR |
科威特第纳尔(KWD) | 908.70 PKR | 917.70 PKR |
马来西亚林吉特(MYR) | 59.07 PKR | 59.67 PKR |
新西兰元(NZD) | 170.98 PKR | 172.98 PKR |
挪威克朗(NOK) | 26.38 PKR | 26.68 PKR |
阿曼里亚尔(OMR) | 723.75 PKR | 731.75 PKR |
卡塔尔里亚尔(QAR) | 76.53 PKR | 77.23 PKR |
沙特里亚尔(SAR) | 72.85 PKR | 73.60 PKR |
新加坡元(SGD) | 202.00 PKR | 204.00 PKR |
瑞典克朗(SEK) | 26.68 PKR | 26.98 PKR |
瑞士法郎(CHF) | 315.21 PKR | 317.71 PKR |
泰铢(THB) | 7.59 PKR | 7.74 PKR |
美元(USD) | 277.80 PKR | 280.70 PKR |
阿联酋迪拉姆(AED) | 75.00 PKR | 75.80 PKR |
汇率由当地外汇市场和卡拉奇、拉合尔、拉瓦尔品第、白沙瓦、奎达、费萨拉巴德、木尔坦、古吉兰瓦拉、锡亚尔科特和伊斯兰堡的当地交易所提供。
货币汇率在这个页面上每天更新四次,如果你需要更多的巴基斯坦最新的货币汇率,而不是访问我们的商业部分。
您还可以查看当前巴基斯坦的黄金利率,公开市场货币利率,银行间货币利率和外汇汇率